Overige onderzoeken
Op deze pagina vind je een overzicht van alle onderzoeken die A&O fonds Waterschappen heeft uitgevoerd en waarvan een openbare publicatie is verschenen.
Publicaties onderzoeken
- Evaluatie A&O fonds Waterschappen | 2024 article PDF, 509KB
- Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren 2023 | 2024 article PDF, 679KB
- Monitor banenafspraak 2023 sector waterschappen | 2024 article PDF, 83KB
- Samenvatting HR-monitor 2023 sector waterschappen | 2024 article PDF, 50KB
- Factsheet HR-monitor 2023 sector waterschappen | 2024 article PDF, 55KB
- Werken voor waterschappen: Sectoraal medewerkersonderzoek 2023 | 2023 article PDF, 3102KB
- Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren 2022 | 2023 article PDF, 587KB
- Monitor banenafspraak 2022 sector waterschappen | 2023 article PDF, 88KB
- Samenvatting HR-monitor 2022 sector waterschappen | 2023 article PDF, 46KB
- Factsheet HR-monitor 2022 sector waterschappen | 2023 article PDF, 54KB
- Imago-onderzoek 2022 sector waterschappen | 2022 article PDF, 1628KB
- Verkenning werven en opleiden technische medewerkers sector waterschappen | 2022 article PDF, 783KB
- Verkenning impact digitale transformatie op werk, medewerkers en HR-beleid sector waterschappen | 2022 article PDF, 966KB
- Werken voor waterschappen: Sectoraal medewerkersonderzoek 2021 | 2022 article PDF, 7976KB
- Inventarisatieonderzoek nieuwe vormen van gesprekken, beoordelen en belonen sector waterschappen | 2021 article PDF, 544KB
- Monitor Banenafspraak sector waterschappen 2020 | 2021 article PDF, 349KB
- HR-monitor sector waterschappen 2020 | 2021 link Link
- Werken voor waterschappen: Sectoraal medewerkersonderzoek 2019 | 2020 article PDF, 3719KB
- Analyse open antwoorden Sectoraal medewerkersonderzoek 2019 | 2020 article PDF, 945KB
- Evaluatieonderzoek Persoonsgebonden basis budget sector waterschappen | 2020 article PDF, 658KB
- Duurzaam werken in de sector waterschappen Een inventarisatie van ervaringen, behoeftes en mogelijkheden | 2019 article PDF, 642KB
- Best Practices Implementatie Persoonsgebonden Basis Budget | 2017 article PDF, 658KB
Agenda onderzoeken
Geen agenda-items gevonden